Con mayor espacio de almacenamiento, con mayor ancho de banda, cuentas de emails ilimitadas, y servicio garantizado de 24/7 todo el año gracias a nuestra nueva tecnología, somos líderes en la industria del Hosting con más de 15,000 servidores. Net Hosting Perú es el más confiable, seguro, y económico sistema de hospedaje. Hay solamente una compañía bastante grande para ofrecer esta solución que esta cambiando la industria del hosting de sitios web.
Somos los Mejores Porque Nuestro Hosting Nunca se cae, mantenemos activo Nuestros Servidores 24/7 todo el año gracias a nuestra nueva tecnología.


![]() |
![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Espacio en Disco | 250 MB | 1000 MB | ||
| Transferencia Mensual | 5 GB | 20 GB | ||
| Costo Anual | $20 | $45 | ||
| Email: | ||||
| Cuentas de Email | Ilimitadas | Ilimitadas | ||
| WebMail | Si | Si | ||
| Antivirus | Si | Si | ||
| Sistema AntiSpam | Si | Si | ||
| POP3 / SMTP / IMAP | Si | Si | ||
| Listas de Correo | Si | Si | ||
| Email Forwarding | Si | Si | ||
| Filtros | Si | Si | ||
| Auto Respuestas | Si | Si | ||
| Email Aliases | Si | Si | ||
| Box Trapper | -- | -- | ||
| Catch ALL | Si | Si | ||
| Dominios: | ||||
| Dominios | 1 | 1 | ||
| Sub Dominios | Ilimitadas | Ilimitadas | ||
| Parking de Dominios | Ilimitadas | Ilimitadas | ||
| Acceso al Servidor: | ||||
| Acceso FTP | Si | Si | ||
| Acceso FTP Anónimo | -- | -- | ||
| Administrador de Archivos Online | Si | Si | ||
| Tecnologias Disponibles | ||||
| PHP 4.x/5.x Dual | Php 4.3 | Php 4.3 | ||
| Zend Optimizer + eAccelerator | -- | -- | ||
| Extensiones Frontpage | Si | Si | ||
| CGI-BIN | Si | Si | ||
| Perl | Si | Si | ||
| Python | Si | Si | ||
| Server Side Includes (SSI) | -- | -- | ||
| ImageMagick / GD | -- | -- | ||
| Curl | -- | -- | ||
| CronJobs / CronTabs | -- | -- | ||
| Streaming Audio/Video | Si | Si | ||
| Base de Datos: | ||||
| MySQL | ilimitadas | ilimitadas | ||
| PostgreSQL | -- | -- | ||
| phpMyAdmin | Si | Si | ||
| phpPgAdmin | -- | -- | ||
| Ecommerce: | ||||
| Carro de compras OsCommerce | -- | -- | ||
| Carrito de compras Agora | -- | -- | ||
| Carrito de compras CubeCart | -- | -- | ||
| ZenCart | -- | -- | ||
| Certificado de Seguridad SSL Compartido | -- | -- | ||
| Plataforma de Pago Dineromail | -- | -- | ||
| Software de Estadisticas: | ||||
| AWStats | Si | Si | ||
| ErrorLog | Si | Si | ||
| Raw log Access | Si | Si | ||
| Referrer log | Si | Si | ||
| Panel de Control cPanel: | ||||
| Demostración de cPanel | IbizPanel | IbizPanel | ||
| Idioma Español | Si | Si | ||
| Fantastico Deluxe | -- | -- | ||
| RVskin en 23 Idiomas | -- | -- | ||
| Proteccion Hotlink | -- | -- | ||
| Bloqueo de IP | -- | -- | ||
| Protección de Directorios con Password | Si | Si | ||
| Página de error personalizada | Si | Si | ||
| Formas de Pago: | ||||
| Formas de pago | Ver Formas de Pago | Ver Formas de Pago | ||
| Bonificaciones por Pagos adelantados | Si | Si | ||
* Registro de Dominios .com .net .org .biz .info .us |
12 U$D | 12 U$D | ||
| COMPRAR SOLO HOSTING | ||||
| Solo Hosting | 20 U$D | 45 U$D | ||
| COMPRAR HOSTING + DOMINIO. COM (.NET .NET .ORG. BIZ .INFO .US .NAME) | ||||
| Hosting | 20 U$D | 45 U$D | ||
| Registro de Dominios .com | 12 U$D | 12 U$D | ||
| Hosting + Dominio.com | 32 U$D | 57 U$D | ||